Оборудование, Подготовка сжатого воздуха, Оборудование для подготовки сжатого воздуха, Рефрижераторный осушитель, Серия DRYAIR DK (от 0,35 до 196,7 м³/мин. точка росы +3°C) до 16 бар.
Рефрижераторный осушитель DryAir DK 70
Отправляя данную форму Вы даете согласие на обработку персональных данных
Технические характеристики DryAir DK 70
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. |
---|---|---|---|
1 | Название модели | DryAir DK 70 | |
2 | Производительность | 3,3 | м³/мин |
3 | Присоединение трубопровода | 1 1/2" | дюйм |
4 | Габаритные размеры ДxШxВ | 553 / 503 / 874 | мм |
5 | Вес | 78 | кг |
6 | Потребляемая мощность | 0,82 | кВт |
7 | Тип фильтров | GO 500 MX-MY | |
8 | Точка росы в соответствии с ISO8573.1 Class 5 | (≤7°C) | °C |
9 | Максимальное давление | 16 | Бар |
10 | Максимальная/минимальная температура окружающей среды | +50°C/+4°C | °C |
11 | Максимальная температура на входе в осушитель | +60 °C | °C |
12 | Хладагент | R134A |
* Фильтр укомплектован поплавковым конденсатоотводчиком и индикатором засоренности
* Замена картриджа по показаниям индикатора загрязненности, но не реже одного раза в год
Степень очистки фильтров
Спецификация | Тип фильтра | |||
---|---|---|---|---|
MP | MX | MY | MA | |
Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла, мг/м³ | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Максимальная температура, ˚С | 80 | 80 | 80 | 25 |
Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Цвет элемента | Зеленый | Синий | Красный | Металлик |
Цена: 1650 EURO
